범례 : ◎ 전공 기본이수과목, □ 전공 교과교육, ★ 전공 중복인정과목
학년학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 전필 | TBA10003 | 생물1 | Biology 1 | 3-3-0 | ★◎ |
전필 | TBA10071 | 생물탐구실험1 | Biology Inquiry Lab. 1 | 1-0-2 | ◎ | |
전필 | TCA10001 | 화학1 | Chemistry 1 | 3-3-0 | ★◎ | |
전필 | TCA10073 | 화학탐구실험1 | Chemical Inquiry Lab. 1 | 1-0-2 | ◎ | |
전필 | TPA10011 | 물리1 | Physics 1 | 3-3-0 | ★◎ | |
전필 | TPA10075 | 물리탐구실험1 | Physics Inquiry Lab. 1 | 1-0-2 | ◎ | |
1-2 | 전필 | TZA20001 | 과학교육론 | Theory of Science Education | 3-3-0 | □◎ |
전선 | TBA10004 | 생물2 | Biology 2 | 3-3-0 | ★ | |
전선 | TBA10072 | 생물탐구실험2 | Biology Inquiry Lab. 2 | 1-0-2 | ||
전선 | TCA10002 | 화학2 | Chemistry 2 | 3-3-0 | ★ | |
전선 | TCA10074 | 화학탐구실험2 | Chemical Inquiry Lab. 2 | 1-0-2 | ||
전선 | TPA10012 | 물리2 | Physics 2 | 3-3-0 | ★ | |
전선 | TPA10076 | 물리탐구실험2 | Physics Inquiry Lab. 2 | 1-0-2 | ||
전선 | TZA00100 | 기초수리과학 | Elementary Mathematics for Science | 3-3-0 | ||
2-1 | 전필 | TZA20011 | 지구과학1 | Earth Science 1 | 3-3-0 | ◎ |
2-2 | 전필 | TZA20041 | 유기화학 | Organic Chemistry | 3-3-0 | ◎ |
전필 | TZA20073 | 지구과학탐구실험1 | Earth Science Inquiry Lab. 1 | 1-0-2 | ◎ | |
전필 | TZA30001 | 과학교재연구및지도1 | Science Subject Study and Instruction 1 | 3-3-0 | □ | |
3-1 | 전필 | TZA30002 | 과학교재연구및지도2 | Science Subject Study and Instruction 2 | 3-3-0 | □ |
전필 | TZA30027 | 분자생물학 | Molecular Biology | 3-3-0 | ◎ | |
3-2 | 전필 | TPA20013 | 현대물리학 | Modern Physics | 3-3-0 | ◎ |
전필 | TZA30005 | 과학교수학습론 | Theories of Science Teaching and Learning | 2-2-0 | □★ | |
전선 | TZA30012 | 현대지구과학 | Modern Earth Science | 3-3-0 | ||
4-1 | 전필 | TZA40005 | 과학교육논리및논술 | Composition for Critical Thinking in Science Education | 2-2-0 | □ |
전필 | TZA40013 | 지질학 | Geology | 3-3-0 | ◎ | |
전선 | TZA40003 | 환경과학및지도 | Environmental Science and Instruction | 3-3-0 | ||
4-2 | 전선 | TZA40001 | 과학사 | History of Science | 3-3-0 | □★ |
전선 | TZA40002 | 과학학습평가 | Science Learning Assessment | 3-3-0 | □★ | |
계 | 전공필수 | 41 | 전공선택 | 27 | 합계 | 68 |
“현대물리학”, “유기화학”, “분자생물학”은 해당학과(물리교육과, 화학교육과, 생물교육과) 학생은 전공필수 이수학점에서 제외함